LançamentoEm construção
Velaris
Ventura Valença
Bessa, João Pessoa
A partir de R$ 299.012
1 de 20Informações principais
- Dormitórios
- 1 a 2
- Área privativa
- 21.56 a 63.28 m²
- Tipologias
- 11
Sobre o empreendimento
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Tipologias
| Tipo | Área | Dorm. | Suítes | Vagas | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 23.6 m² | 1 | 0 | 0 | R$ 299.012 |
| Apartamento | 26.01 m² | 1 | 1 | 0 | R$ 384.948 |
| Apartamento | 32.48 m² | 1 | 1 | 0 | R$ 389.760 |
| Apartamento | 53.55 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 562.275 |
| Apartamento | 50.26 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 489.532 |
| Apartamento | 59.06 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 558.117 |
| Garden | 31.77 m² | 1 | 0 | 0 | R$ 349.785 |
| Garden | 38.86 m² | 1 | 0 | 0 | R$ 334.070 |
| Garden | 40.04 m² | 1 | 1 | 0 | R$ 410.125 |
| Garden | 57.9 m² | 1 | 1 | 0 | R$ 499.960 |
| Garden | 63.28 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 569.100 |
